县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 投资兴安 > 数据发布 > 【浏览字号选择:
2017年1- 3月份主要经济指标
2017-06-14 15:56:00 来源: 作者: 点击
指标名称 单位 2017年1-3月累计 2016年1-3 月累计 累计同比+、-%
地区生产总值 万元 315158.13 339638.73 -5.8
第一产业 万元 36317 38774 1
第二产业 万元 128168.11 146962.49 -9.9
#工业 万元 109668.11 127981.44 -10.3
第三产业 万元 150673.02 153902.24 -3.3
农业总产值(当年价) 万元 66337 70217 1.13
固定资产投资 万元 279410 227369 22.9
社会消费品零售总额 万元 106730.8 84907.7 9.8
金融机构存款余额 万元 1425211 1325298 7.54
 城乡居民储蓄存款余额 万元 1172973 1030219 13.86
金融机构贷款余额 万元 1290925 1114203 15.86
财政收入合计 万元 33339 31742 5.03
#地方财政收入 万元 25262 24681 2.35
财政支出合计 万元 45669 58606 -22
全社会工业总产值 万元 352410 377749 -6.7
 规模以上工业 万元 312459 339647 -8
 规模以下工业 万元 39951 38102 4.9
城镇居民可支配收入 9288 8697 6.8
农民人均可支配收入 4309 3780 14
用电总量 万千瓦时 21424.89 21817.68 -1.8
其中:生活用电量 万千瓦时 4280.43 4426.19 -3.29
      工业用电量 万千瓦时 15129.08 15542.38 -2.66
注:为初步核算数,反馈数仅供内部使用,不得对外提供使用。        

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台