县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 投资兴安 > 数据发布 > 【浏览字号选择:
兴安县2016年1-9 月份主要经济指标
2016-10-25 21:47:00 来源: 作者: 点击
指标名称 单位 2016年1-9月累计 2015年1- 9月累计 累计同比+、-%
地区生产总值 万元 965556 924499 6.5
第一产业 万元 242238 234483 5.1
第二产业 万元 478574 464557 7.4
#工业 万元 423852 407045 8.9
第三产业 万元 244744 225459 6.2
农林牧渔业总产值(当年价) 万元 389392 368555 5.3
固定资产投资 万元 1388587 1179551 17.7
社会消费品零售总额 万元 273940 248246 10.35
金融机构存款余额 万元 1339087 1242429 7.78
 城乡居民储蓄存款余额 万元 1077071 991828 8.59
金融机构贷款余额 万元 1186781 996597 19.08
财政收入合计 万元 81955 81987 -0.04
#地方财政收入 万元 60703 61353 -1.06
财政支出合计 万元 205724 188808 8.96
全社会工业总产值 万元 1403336 1288918 8.9
 规模以上工业 万元 1302163 1191106 9.3
 规模以下工业 万元 101173 97812 3.4
城镇居民人均可支配收入 22980 21437 7.2
农村居民人均可支配收入 9727 8827 10.2
用电总量 万千瓦时 62881 58388 7.7
其中:生活用电量 万千瓦时 11784.6 10272.14 14.72
      工业用电量 万千瓦时 45332.98 43134.8 5.1

 
备注:为市局反馈数
 
 

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台