县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 投资兴安 > 数据发布 > 【浏览字号选择:
兴安县2015年1- 12月份主要经济指标
2016-01-08 15:25:00 来源: 作者: 点击
指标名称 单位 2015年1- 12 月累计 2014年1- 12 月累计 累计同比+、-%
地区生产总值 万元 1461214 1430782 5.7
第一产业 万元 320182 299420 4.4
第二产业 万元 759492 778427 5.4
#工业 万元 653934 676072 5.3
第三产业 万元 381539 352935 7.5
农业总产值(当年价) 万元 508995 471324 4.6
全社会固定资产投资 万元 1886662 1612116 17.03
社会消费品零售总额 万元 370551 339333 9.2
金融机构存款余额 万元 1222397 1143936 6.86
 城乡居民储蓄存款余额 万元 983676 944836 4.11
金融机构贷款余额 万元 1020150 949327 7.46
财政收入合计 万元 120383 133142 -9.58
#地方财政收入 万元 93186 104411 -10.75
财政支出合计 万元 238845 231678 3.09
全社会工业总产值 万元 2056875 1921210 7.1
 规模以上工业 万元 1920319 1795143 7.0
 规模以下工业 万元 136556 126067 8.3
城镇居民可支配收入 29318 27146 8.0
农民人均纯收入 12852 11726 9.6
用电总量 万千瓦时 62780.16 67916.68 -7.6
其中:生活用电量 万千瓦时 13358.8 13139.33 1.7
      工业用电量 万千瓦时 42853.93 48702.49 -12.0
注:为市局反馈数        
三次产业结构:21.9:52:26.1        

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台