县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 投资兴安 > 数据发布 > 【浏览字号选择:
兴安县2015年1- 6月份主要经济指标
2015-07-24 08:43:00 来源:县统计局 作者: 点击

指标名称 单位 2015年1-6月累计数 2014年1-6月累计数 累计同比+、-%
地区生产总值 万元 531695 492113 8.2
第一产业 万元 62914 61082 2.5
第二产业 万元 321437 297796 8.5
#工业 万元 283538 262456 8.6
第三产业 万元 147344 133235 10
农业总产值(当年价) 万元 110660 107228 2.7
全社会固定资产投资 万元 828984 740327 11.98
社会消费品零售总额 万元 143353 131611 8.9
金融机构存款余额 万元 1187025 1079657 9.94
 城乡居民储蓄存款余额 万元 946632 889003 6.48
金融机构贷款余额 万元 1010320 840543 20.20
财政收入合计 万元 68115 66896 1.82
#地方财政收入 万元 54498 52974 2.88
财政支出合计 万元 140998 112488 25.34
全社会工业总产值 万元 841140 738541 13.9
 规模以上工业 万元 774856 678284 14.2
 规模以下工业 万元 66284 60259 10
用电总量 万千瓦时 29541.81 35492.8 -16.77
其中:生活用电量 万千瓦时 6947.27 6741.32 3.06
      工业用电量 万千瓦时 19348.64 25790.52 -24.98

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台