县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 投资兴安 > 数据发布 > 【浏览字号选择:
兴安县2015年1- 3月份主要经济指标
2015-04-15 10:05:00 来源:县统计局 作者: 点击

 


指标名称 单位 2015年1-3月累计 2014年1-3月累计 累计同比+、-%
地区生产总值 万元 313254 306694 4.3
第一产业 万元 33457 35082 1.6
第二产业 万元 142521 146249 2.3
#工业 万元 125622 125427 0.3
第三产业 万元 137276 125363 7.1
农业总产值(当年价) 万元 59754 62329 1.78(上年价)
全社会固定资产投资 万元 205405 169022 21.53
社会消费品零售总额 万元 73804 68113 8.35
金融机构存款余额 万元 1193117 1067637 11.75
 城乡居民储蓄存款余额 万元 986647 902430 9.33
金融机构贷款余额 万元 1008298 785115 28.43
财政收入合计 万元 28984 25535 13.51
#地方财政收入 万元 22230 18485 20.26
财政支出合计 万元 69500 57597 20.67
全社会工业总产值 万元 369712 366906 0.8
 规模以上工业 万元 326136 329447 -1
 规模以下工业 万元 43576 37459 16.3
城镇居民可支配收入 9005 8385 7.8
农民人均现金收入 3575 3139 13.9
用电总量 万千瓦时 15553.8 18476.9 -15.82
其中:生活用电量 万千瓦时 3767.41 3777.11 -0.26
      工业用电量 万千瓦时 10084.69 13040.45 -22.67

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台