县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 投资兴安 > 数据发布 > 【浏览字号选择:
2018年1-3月份主要经济指标
2018-05-03 10:17:22 来源:统计局 作者: 点击
指标名称 单位 2018年1-3月累计 2017年1-3月累计 累计同比+、-%
地区生产总值 亿元 32.68 31.52 9
第一产业 亿元 3.59 3.63 3.3
第二产业 亿元 11.1 12.82 3.8
#工业 亿元 9.44 10.97 7
 建筑业 亿元 1.66 1.85 -16.5
第三产业 亿元 17.99 15.07 15.3
农业总产值(当年价) 亿元 6.49 6.63 3.4
固定资产投资 亿元 8.73 9.37 -6.8
社会消费品零售总额 亿元 9.94 8.94 11.2
金融机构存款余额 亿元 152.63 142.52 7.1
 城乡居民储蓄存款余额 亿元 125.33 117.3 6.9
金融机构贷款余额 亿元 139.81 129.09 8.3
财政收入合计 亿元 3.46 3.33 3.8
#地方财政收入 亿元 2.59 2.53 2.5
财政支出合计 亿元 6.38 6.06 5.4
全社会工业总产值 亿元 28.94 26.39 9.7
 规模以上工业 亿元 23.07 20.76 11.1
 规模以下工业 亿元 5.87 5.63 4.2
全社会工业增加值 亿元 9.44 8.33 5.8
 规模以上工业 亿元 7.21 6.19 7.6
 规模以下工业 亿元 2.23 2.14 0.5
城镇居民可支配收入 9910 9340 6.7
农民人均可支配收入 4740 4116 10
用电总量 万千瓦时 23507.91 21424.89 9.7
其中:生活用电量 万千瓦时 4832.2 4280.43 12.9
      工业用电量 万千瓦时 16304.96 15128.1 7.8
注:为市局反馈数        

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台