县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 投资兴安 > 数据发布 > 【浏览字号选择:
2017年1-9月份主要经济指标
2017-10-30 10:00:06 来源:统计局 作者: 点击
2017年1-9月份主要经济指标
指标名称 单位 2017年1-9月累计 2016年1-9 月累计 累计同比+、-%
地区生产总值 万元 927228.35 965556.42 0
第一产业 万元 263331 242238 4.5
第二产业 万元 391995.47 478573.96 -5.9
#工业 万元 330296.4 423851.6 -7.6
第三产业 万元 271901.88 244744.46 7.9
农业总产值(当年价) 万元 266980 245872 4.6
固定资产投资 万元 1412088 1388620 1.7
社会消费品零售总额 万元 304620.8 273939.6 11.2
金融机构存款余额 万元 1449201 1339125 8.22
 城乡居民储蓄存款余额 万元 1172427 1077103 8.85
金融机构贷款余额 万元 1359637 1186730 14.57
财政收入合计 万元 87157 83859 3.93
#地方财政收入 万元 65042 60703 7.15
财政支出合计 万元 216839 205724 5.4
全社会工业总产值 万元 1159358 1217385 -4.8
 规模以上工业 万元 1060360 1123937 -5.7
 规模以下工业 万元 98997 93449 5.9
城镇居民可支配收入 24635 22980 7.2
农民人均可支配收入 10612 9726 9.1
用电总量 万千瓦时 63156.98 62881.2 0.44
其中:生活用电量 万千瓦时 11691.59 11784.6 -0.79
      工业用电量 万千瓦时 45214.26 45332.98 -0.26

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台