县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 民生领域公共服务 > 住房领域 > 保障性住房 > 【浏览字号选择:
[湘漓镇]2017年危房改造名单
2017-09-14 17:19:00 来源:湘漓镇 作者: 点击
2017年危房改造人员初定名单
序号  村委 姓名 自然村   农户类型 家庭人口 危房等级 补助金额(万)  联系电话 备注
1 阳安 李景伦 油麻坪 建档立卡户 3 D 2.65 13481355185  
2 阳安 刘作坤 白腊头 建档立卡户 4 D 2.65 15295968271  
4 邓家 赵华元 下长冲 建档立卡户 4 D 2.65 18277347862  
5 邓家 彭定标 高枧头 建档立卡户 3 D 2.65 18777329538  
6 邓家  赵荣华 下长冲 五保户 4 D 2.65 18778354721  
7 邓家 文厚林 黄家宅 建档立卡户 1 D 2.65 13768537256  
8 邓家 黄明平 黄家宅 建档立卡户 4 D 2.65 18276381061  
9 力头 龚高权 力头圩2队 建档立卡户 4 D 2.65 13557560410  
10 力头 文华山 石桥头 建档立卡户 5 D 2.65 13768431353  
11 力头 彭安军 力头圩1队 建档立卡户 2 D 2.65    
12 力头 刘素连 毛坪7队 建档立卡户 3 D 2.65 15977072786  
13 力头 蒋建辉 蒋家村 建档立卡户 2 D 2.65 15977071287  
14 力头 蒋水生 蒋家村 建档立卡户 3 D 2.65 15978035355  
15 江口 石新华 石家 建档立卡贫困户 3 D 2.65 18074830263  
16 江口 汤荣华 禾源 建档立卡贫困户 1 D 2.65 18777322357  
17 江口 石一林 葛麻冲 低保户 5 D 2 14795913160  
19 江口 唐承美 坪坡 建档立卡贫困户 5 D 2.65 13737335744  
20 江口 刘雄心 沙子岩 建档立卡贫困户 4 D 2.65 15295868657  
21 江口 徐建军 禾源 建档立卡贫困户 3 D 2.65 13481305504  
22 江口 石玉明 石家 建档立卡贫困户 5 D 2.65 13635170893  
23 江口 唐元华 江口 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13481387918  
24 普头 文教岳 普头 建档立卡、五保户 1 D 2.1 13597036948  
25 普头 文教林 普头 一般贫困户 4 D 1.6 15177363359  
26 普头 蒋爱明 甘塘 低保户 5 D 2 15994685669  
27 普头 赵立斌 大瑶冲 低保户.残疾 4 D 2.1 13321636687  
28 普头 文志玉 普头 诚信计生 3 D 1.8 13321637945  
29 普头 唐建国 下车头 一般贫困户 3 D 1.6 13481309182  
30 麦源 蒋天俊 江边 建档立卡贫困户 5 D 2.65 13471313438  
31 麦源 唐建国 樟树脚 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13607839260  
32 麦源 王光燕 满竹山 建档立卡贫困户 1 D 2.65    
33 麦源 陈瑶生 象形山 建档立卡贫困户 2 D 2.65 13687866472  
34 麦源 陈明 土皮头 建档立卡贫困户 6 D 2.65 18977385895  
35 麦源 邹祥云 江边 低保. 3 D 2.65    
38 花桥 张兴明 打渔 一般贫困户 2 D 1.6    
39 花桥 唐玉国 水泊村 一般贫困户 3 D 1.6 18078383944  
40 花桥 李宏辉 水泊村 诚信计生 3 D 1.8 15878310603  
41 花桥 张征树 洲河 计生户 2 无房 1.8    
42 源河 蒋孙葵 江背 建档立卡贫困户 2 无房 2.65 18172688968  
43 源河 李忠有 上孚 建档立卡贫困户 4 D 2.65 15177318997  
44 源河 文庆军 李家腊 建档立卡贫困户 2 D 2.65 18778353162  
45 源河 文尚仔 下孚 残疾户 1 无房 2.1 18718853665  
46 源河 周晋奇 上江边 五保户 1 D 2.1 13471314643  
47 源河 杨直中 下泥塘 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13481302602  
49 源河 丁桂智 下满家 建档立卡贫困户 3 D 2.65 13788337257  
50 双河 赵秀云 新八背 建档立卡贫困户 2 D   13667869358  
51 双河 蒋电 枧底 五保户 1 D 2.1 13597035255  
52 双河 蒋周金 车子头 五保户 1 D 2.1    
53 双河 文尚前 碑底 低保 3 D 2 13481352381  
54 双河 蒋聘余 枧底 建档立卡贫困户 1 D 2.65 15077339039  
55 双河 蒋代林 老八背 五保户、建档立卡 1 D 2.1    
56 双河 蒋作良 毛坪 建档立卡贫困户 1 无房 2.65 15278929521  
57 双河 蒋小波 腊背 建档立卡贫困户 5 D 2.65 18777321808  
58 双河  文智生 松树坪 建档立卡贫困户 6 D 2.65 13768924030  
59 洲上 李之方 老宅 建档立卡贫困户 4 D 2.65 14795948517  
60 洲上 王方政 洲上 一般贫困户(移民)   D 1.6 15807832185  
61 洲上 漆鸿光 石碑 一般贫困户 1 D 2.1 13737336793  
62 洲上 赵广民 洲上 建档立卡贫困户 1 D 2.65 15078361335  
64 洲上 蒋聘高 老宅 五保户 1 D 2.1 18169695621  
65 洲上 李松林 麻山地 五保户 1 D 2.1 18777330257  
66 渔江 蒋宗茂 大渔塘 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13788338410  
67 渔江 王长寿 太平安 建档立卡贫困户 3 D 2.65 15777332618  
68 渔江 聂春生 固村 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13635156824  
69 渔江 王万能 太平安 一般贫困户(移民) 3 D 1.6 13788336453  
70 渔江 王家定 渠口 五保户 1 无房 2.1 18277369552  
71 渔江 何亨忠 上溪洲 贫困残疾户 3 D 2.1 15078921785  
72 龙禾 宾恩创 聋子口 建档立卡贫困户 4 无房 2.65 13635143592  
73 龙禾 王均仁 会龙 建档立卡贫困户 3 D 2.65    
74 龙禾 邓步财 会龙 诚信计生 3 D 1.8 13737337459  
75 龙禾 陈泽旺 瓦窑头 建档立卡贫困户 4 D 2.65 15907882246  
76 龙禾 文裕民 禾家 残疾户 3 D 2.1 15078923121  
77 龙禾 唐宜付 西街头 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13877364310  
78 龙禾 王红兵 禾家 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13788332462  
79 义和 杨柳明 田文村 建档立卡贫困户 3 D 2.65 13687866516  
80 义和 廖海文 东桂村 建档立卡贫困户 4 无房 2.65 13788331870  
81 义和 唐荣开 小水田 建档立卡贫困户 1 D 2.65 13677831141  
82 义和 唐浩 小水田 建档立卡贫困户 3 D 2.65 18276380282  
83 义和 赵生标 南子桥 建档立卡贫困户 2 D 2.65 18777326432  
84 义和 邓夫良 东桂村 一般贫困户 3 D 1.6 13635157512  
85 灵源 赵节新 中唐家 建档立卡贫困户 3 无房 2.65 13597304231  
86 灵源 彭长新 张家 残疾户 1 D 2.1 13737330129  
87 灵源 唐昌德 石家 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13768530757  
88 灵源 唐大春 张家 建档立卡贫困户 3 D 2.65 13737331937  
89 灵源 张瑞军 张家 低保户 4 D 2 13113379784  
90 灵源 李建军 李家湾 建档立卡贫困户 4 D 2.65 13737338281  
http://www.0527cg.com/uploadfile/2017/0926/20170926052048214.xls

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台