县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 政务公开 > 专题信息公开 > 为民实事 > 【浏览字号选择:
兴安县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设计划明细公示表
2018-05-14 10:52:19 来源:兴安县水利局 作者:兴安县水利局 点击
序号 项目名称 所在
乡镇
建设
性质
项目总投资
(万元)
受益人口 2018年投资计划(万元) 项目规模及主要建设内容
总人口
(人)
其中,解决建档立卡贫困村和贫困人口饮水问题 其中,当年新增供水受益人口
(人)
合计 中央预算内投资 自治区补助资金 市级财政资金 县级财政资金 整合各类涉农资金 专项建设基金与金融信贷资金 社会
融资
群众
自筹
贫困村
(个/名称)
贫困户
(户)
贫困人口
(人)
兴安县 6   260.31 2855 6 25 79 2612 260.31 53.00 76.00 0.00 58.85 0.00 0.00 0.00 72.46  
1 湘漓镇双河村委白塘村饮水安全巩固提升工程 湘漓镇 改造 49.02 1050 1 0 0 807 49.02 18.4 22.9   4.70       3.02 供水规模161m³/d,地下水、深井1口、泵房1座,消毒房1座,50m³高位水池1座,输配水管网8.3km,简易消毒器1台等。
2 白石乡三友村委山背村饮水安全巩固提升工程 白石乡 新建 34.96 310 1 10 39 310 34.96 5.8 11.2   9.30       8.66 供水规模45m³/d,山溪水,引水坝1座,过滤池1座,简易消毒器1台,15m³高位水池1座,引配水管网4.24km,消毒房1座等。
3 溶江镇五甲村委中、下五甲村饮水安全巩固提升工程 溶江镇 新建 87.72 796 1 11 31 796 87.72 14.9 21.2   23.88       27.74 供水规模110m³/d,山溪水,引水坝1座,过滤池1座,简易消毒器1台,50m³高位水池1座,引配水管网12.47km,消毒房1座等。
4 高尚镇东源村委石板岭村饮水安全巩固提升工程 高尚镇 新建 24.61 269 1 3 5 269 24.61 5.3 7.1   8.07       4.14 供水规模39m³/d,山溪水,引水坝1座,过滤池1座,简易消毒器1台,20m³高位水池1座,引配水管网6km,消毒房1座等。
5 兴安镇源江村委新源江村饮水安全巩固提升工程 兴安镇 新建 39.00 350 1 1 4 350 39.00 5.5 9.3   10.50       13.70 供水规模48m³/d,山溪水,引水坝1座,过滤池1座,简易消毒器1台,20m³高位水池1座,引配水管网2.48km,消毒房1座等。
6 漠川乡庄子村委罗家塘村饮水安全巩固提升工程 漠川乡 新建 25.00 80 1 0 0 80 25.00 3.1 4.3   2.40       15.20 供水规模15m³/d,山溪水,引水坝1座,过滤池1座,简易消毒器1台,10m³高位水池1座,引配水管网2.78km,消毒房1座等。


 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台