县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 医疗卫生 > 【浏览字号选择:
2018年 3月份兴安县医疗机构医疗服务信息主要监测数据公示
2018-04-17 16:38:24 来源:兴安县卫生和计划生育局 作者: 点击
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)
表一 2018年3月份县级和二级医疗单位平均医药费用顺位表
1 中医医院 165.93 1 界首中西医结合医院 12203.8
2 界首中西医结合医院 161.6 2 县人民医院 5219.3
3 县人民医院 147.7 3 两江医院 4638
4 妇幼保健院 144.02 4 妇幼保健院 4055.91
5 两江医院 120.7 5 中医医院 3493.65
  
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
门诊病人次均医药费用同比增长率
(%)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)
出院病人人均医药费用同比增长率
(%)
表二 2018年3月份县级和二级医疗单位同期费用增长率顺位表
1 中医医院 165.93 19.32 1 两江医院 4638 45.9
2 县人民医院 147.7 14.2 2 妇幼保健院 4055.91 12.7
3 妇幼保健院 144.02 12.4 3 县人民医院 5219.3 6.3
4 界首中西医结合医院 161.6 4.6 4 界首中西医结合医院 12203.8 2.7
5 两江医院 120.7 -4.1 5 中医医院 3493.65 -10.3
  
机构名称 总诊疗人次数
(人次)
出院人数(人) 病床使用率
(%)
出院者平均住院日
(日)
医师日均担负诊疗人次 医师日均担负住院床日
表三 2018年3月份兴安县县级和二级医疗单位医疗服务效率统计表
县人民医院 37408 1650 87 7.9 17.8 4
妇幼保健院 7215 262 81.9 6.1 32 6.5
中医医院 4112 294 69.9 9 3.3 2.1
两江医院 19763 650 113.70 7.7 23.6 6.7
界首中西医结合医院 22093 1709 99.2 9.6 3.89 3.04
  
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)
表四 2018年3月份乡镇卫生院平均医药费用顺位表
1 界首镇中心卫生院 113 1 兴安镇卫生院 2584.08
2 湘漓镇中心卫生院 88.2 2 白石乡卫生院 2500
3 漠川乡卫生院 74.3 3 湘漓镇中心卫生院 2354.4
4 严关镇卫生院 73.92 4 严关镇卫生院 1683.1
5 溶江镇金石卫生院 64.34 5 溶江镇金石卫生院 1589.9
6 兴安镇卫生院 63.72 6 华江瑶族乡卫生院 1574.11
7 华江瑶族乡卫生院 63.44 7 漠川乡卫生院 1486
8 崔家乡卫生院 53.2 8 崔家乡卫生院 1441
9 溶江镇中心卫生院 46 9 高尚镇中心卫生院 1244
10 白石乡卫生院 35.11 10 溶江镇中心卫生院 681
11 高尚镇中心卫生院 28 11 界首镇中心卫生院 0
   
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
门诊病人次均医药费用同比增长率
(%)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)
出院病人人均医药费用同比增长率
(%)
表五 2018年3月份乡镇卫生院同期费用增长率顺位表
1 华江瑶族乡卫生院 63.44 41.3 1 湘漓镇中心卫生院 2354.4 17
2 溶江镇中心卫生院 46 39 2 白石乡卫生院 2500 12
3 兴安镇卫生院 63.72 33 3 兴安镇卫生院 2584.08 2.4
4 溶江镇金石卫生院 64.34 25 4 界首镇中心卫生院 0 0
5 高尚镇中心卫生院 28 22 5 华江瑶族乡卫生院 1574.11 -0.5
6 湘漓镇中心卫生院 88.2 21 6 漠川乡卫生院 1486 -10
7 崔家乡卫生院 53.2 21 7 高尚镇中心卫生院 1244 -14
8 严关镇卫生院 73.92 20.51 8 严关镇卫生院 1683.1 -19.52
9 白石乡卫生院 35.11 3 9 崔家乡卫生院 1441 -32
10 漠川乡卫生院 74.3 0.09 10 溶江镇金石卫生院 1589.9 -46
11 界首镇中心卫生院 113 0 11 溶江镇中心卫生院 681 -51
  
机构名称 总诊疗人次数
(人次)
出院人数(人) 病床使用率
(%)
出院者平均住院日
(日)
医师日均担负诊疗人次 医师日均担负住院床日
表六 2018年3月份兴安县乡镇卫生院医疗服务效率统计表
溶江镇中心卫生院 3155 191 75 6 14 6
湘漓镇中心卫生院 2536 92 78 8 27 6
高尚镇中心卫生院 4423 157 60 6 8 3
界首镇中心卫生院 755 0 0 0 25 0
兴安镇卫生院 6531 119 59 7.8 11 4.2
严关镇卫生院 639 17 25.6 7 5 1.2
漠川乡卫生院 802 4 1 4 5 0.2
白石乡卫生院 1139 28 7.6 6 12 1.8
华江瑶族乡卫生院 1266 54 11.2 7 41 1.7
崔家乡卫生院 1965 26 29 7 19 9
溶江镇金石卫生院 273 1 3 6 4.6 0.1
 

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台