县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站地图
 当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 医疗卫生 > 【浏览字号选择:
2018年2月份兴安县医疗机构医疗服务信息主要监测数据公示
2018-03-23 08:23:17 来源:兴安县卫生和计划生育局 作者: 点击
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)
表一 2018年2月份县级和二级医疗单位平均医药费用顺位表
1 中医医院 170.4 1 界首中西医结合医院 11472.7
2 界首中西医结合医院 166.3 2 县人民医院 4806
3 县人民医院 151.6 3 妇幼保健院 3589.4
4 妇幼保健院 140.33 4 中医医院 3193.58
5 两江医院 125.6 5 两江医院 2594
  
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
门诊病人次均医药费用同比增长率
(%)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)
出院病人人均医药费用同比增长率
(%)
表二 2018年2月份县级和二级医疗单位同期费用增长率顺位表
1 中医医院 170.4 20.18 1 妇幼保健院 3589.4 6
2 县人民医院 151.6 19.7 2 县人民医院 4806 -1.9
3 两江医院 125.6 13.5 3 界首中西医结合医院 11472.7 -5
4 妇幼保健院 140.33 1.9 4 中医医院 3193.58 -19.46
5 界首中西医结合医院 166.3 -1.3 5 两江医院 2594 -55.7
 
机构名称 总诊疗人次数
(人次)
出院人数(人) 病床使用率
(%)
出院者平均住院日
(日)
医师日均担负诊疗人次 医师日均担负住院床日
表三 2018年2月份兴安县县级和二级医疗单位医疗服务效率统计表
县人民医院 32956 1484 73 8.1 17.8 4
妇幼保健院 5524 225 75.5 5.4 27 6.2
中医医院 2976 154 32.3 7 2.66 0.98
两江医院 16674 609 96 6.8 22.1 5.9
界首中西医结合医院 17997 1426 81.0 9.7 3.55 2.51
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)

表四 2018年2月份兴安县乡镇卫生院平均医药费用顺位表
1 界首镇中心卫生院 90.3 1 湘漓镇中心卫生院 2606
2 溶江镇金石卫生院 73.07 2 溶江镇金石卫生院 2503.8
3 严关镇卫生院 73 3 漠川乡卫生院 2372
4 湘漓镇中心卫生院 68.7 4 兴安镇卫生院 2362.3
5 漠川乡卫生院 68.7 5 严关镇卫生院 1818
6 白石乡卫生院 62.2 6 白石乡卫生院 1790.2
7 兴安镇卫生院 52.4 7 华江瑶族乡卫生院 1065.3
8 溶江镇中心卫生院 47 8 高尚镇中心卫生院 1023
9 华江瑶族乡卫生院 44.3 9 溶江镇中心卫生院 838
10 崔家乡卫生院 36.5 10 崔家乡卫生院 613
11 高尚镇中心卫生院 32 11 界首镇中心卫生院 0
  
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用
(元)
门诊病人次均医药费用同比增长率
(%)
顺位 机构名称 出院病人人均医药费用
(元)
出院病人人均医药费用同比增长率
(%)
表五 2018年2月份兴安县乡镇卫生院同期费用增长率顺位表
1 溶江镇金石卫生院 73.07 61 1 漠川乡卫生院 2372 40
2 华江瑶族乡卫生院 44.3 47.2 2 湘漓镇中心卫生院 2606 27
3 崔家乡卫生院 36.5 32 3 溶江镇金石卫生院 2503.8 19
4 溶江镇中心卫生院 47 25 4 兴安镇卫生院 2362.3 15
5 白石乡卫生院 62.2 24.2 5 溶江镇中心卫生院 838 6
6 严关镇卫生院 73 19 6 严关镇卫生院 1818 6
7 兴安镇卫生院 52.4 13 7 界首镇中心卫生院 0 0
8 漠川乡卫生院 68.7 0.09 8 崔家乡卫生院 613 -6
9 界首镇中心卫生院 90.3 0 9 高尚镇中心卫生院 1023 -20
10 湘漓镇中心卫生院 68.7 -5 10 华江瑶族乡卫生院 1065.3 -23.3
11 高尚镇中心卫生院 32 -8.6 11 白石乡卫生院 1790.2 -31.7
 
机构名称 总诊疗人次数
(人次)
出院人数(人) 病床使用率
(%)
出院者平均住院日
(日)
医师日均担负诊疗人次 医师日均担负住院床日
表六 2018年2月份兴安县乡镇卫生院医疗服务效率统计表
溶江镇中心卫生院 2555 110 42 5 15 5
湘漓镇中心卫生院 2093 71 49 7 25 5
高尚镇中心卫生院 3854 70 32 7 8 2
界首镇中心卫生院 244 0 0 0 8.7 0
兴安镇卫生院 4749 77 46 8.3 8.4 4.6
严关镇卫生院 544 17 23 6 6 3
漠川乡卫生院 798 3 1 3 5 0.3
白石乡卫生院 1140 23 35.4 6 40.7 5
华江瑶族乡卫生院 1020 43 7.7 7 36 1.5
崔家乡卫生院 1660 26 29 7 50 7
溶江镇金石卫生院 348 5 20 7 6.2 0.625
 

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 政府邮箱 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
地址:兴安县三台路51号 | 邮编:541399 | 联系电话:0773-6221608 | 邮箱:xazfb@163.com
桂公网安备 45032502000107号 | 桂ICP备13000772号 | 网站标识码:4503250052
   www.0527cg.com | 旅游紧急救援电话:0773-6222131 | 360网站安全检测平台